
| Paese | Tasse universitarie - primo ciclo (EUR/anno) |
|---|---|
| Austria | gratuito per i cittadini UE/SEE (solo il contributo ÖH di 25,20 € a semestre); extra UE: di solito 751,92 € a semestre (2026) |
| Belgio | UE/SEE: Fiandre 1.181,40 € per 60 ECTS; Comunità francese 0–1.194 € in base al reddito (2026/27); extra UE: di più, per esempio all’Università di Anversa 4.300 € all’anno (2026/27) |
| Bulgaria | per i cittadini UE come per i bulgari: la tassa annuale la fissa il governo su proposta dell’istituto; extra UE: di più (2026/27) |
| Cipro | gratuito per i cittadini UE nelle università pubbliche (all’UCY la tassa di 3.417 € all’anno la paga lo Stato); extra UE: 6.834 € all’anno all’UCY (2026) |
| Croazia | gratuito per i cittadini UE che studiano a tempo pieno – i costi sono coperti dal ministero (2026/27); extra UE: tasse fissate dall’istituto |
| Danimarca | gratuito per i cittadini UE/SEE e svizzeri; extra UE: di solito 6.000–16.000 € all’anno (2026) |
| Estonia | gratuito in estone; in inglese di solito a pagamento, per esempio 4.200 € all’anno all’Università di Tartu (2026/27); extra UE: può costare di più, per esempio 1.900–4.200 € a semestre alla TalTech (2026/27) |
| Finlandia | gratuito per i cittadini UE/SEE (quota dell’unione studentesca circa 50–70 € all’anno); extra UE: corsi in inglese di solito 8.000–20.000 € all’anno (2026) |
| Francia | UE/SEE: 178 € all’anno nelle università pubbliche + CVEC 105 €; extra UE: 2.902 € all’anno + CVEC (2026/27) |
| Germania | nessuna tassa universitaria nella maggior parte delle università pubbliche, solo un contributo semestrale, per esempio 189,80 € a semestre a Heidelberg; extra UE: 1.500 € a semestre nel Baden-Württemberg (2026) |
| Grecia | gratuito nei bachelor in greco delle università pubbliche, sia per gli studenti UE sia per quelli extra UE; i corsi in inglese sono a pagamento (2026) |
| Irlanda | nessuna tassa universitaria per gli studenti UE/SEE, svizzeri e britannici che ne hanno diritto (Free Fees Initiative), Student Contribution max. 2.500 € all’anno (2026/27); extra UE: la fissa l’istituto, di solito circa 9.850–25.500 € all’anno |
| Islanda | nessuna tassa universitaria nelle università pubbliche; all’Università d’Islanda contributo di iscrizione di 100.000 ISK all’anno (2026/27); extra UE/SEE: tasse universitarie previste dall’autunno 2027 |
| Italia | dipende dal reddito familiare (ISEE); nessun contributo onnicomprensivo con ISEE fino a 22.000 € (dal 2021/22), ma tutti pagano la tassa regionale; alcune università applicano contributi fissi ridotti agli studenti di alcuni paesi extra UE, per esempio 500–1.000 € più 157,04 € a Bologna (2026/27) |
| Lettonia | posti finanziati dallo Stato gratuiti; posti a pagamento: per esempio all’Università della Lettonia 2.600 € all’anno per i cittadini UE; extra UE: 3.500 € (2026/27) |
| Liechtenstein | 950 CHF a semestre per i cittadini UE/SEE e svizzeri, 1.250 CHF per gli altri studenti, all’Università del Liechtenstein (2026) |
| Lituania | posti finanziati dallo Stato gratuiti; posti a pagamento: per esempio all’Università di Vilnius 3.950 € all’anno per i cittadini UE; extra UE: 4.350 € (2026) |
| Lussemburgo | circa 400 € a semestre all’Università del Lussemburgo, a seconda del corso; lo stesso importo per gli studenti UE ed extra UE (2025) |
| Macedonia del Nord | fissate dall’istituto; per esempio UKIM Skopje: 800–5.000 € all’anno (60 ECTS) per gli studenti stranieri – la tariffa si applica anche agli studenti UE (2026/27) |
| Malta | gratuito per i cittadini UE che studiano a tempo pieno all’UM, al MCAST e all’ITS; extra UE: a pagamento, per esempio 8.500 € all’anno per il bachelor in storia all’UM (2026/27) |
| Norvegia | gratuito negli istituti pubblici per i cittadini UE/SEE e svizzeri, quota semestrale per esempio di 690 NOK alla UiO; extra UE: tasse universitarie, per esempio 100.500–351.000 NOK all’anno alla UiT (2026) |
| Paesi Bassi | UE/SEE: tassa legale di 2.694 € all’anno (2026/27); extra UE: tassa dell’istituto, in media 9.000–20.000 € all’anno |
| Polonia | gratuito per i corsi a tempo pieno in polacco nelle università pubbliche (cittadini UE/SEE e alcuni altri stranieri); corsi in inglese di solito 2.000–6.000 € all’anno (2026/27) |
| Portogallo | massimo 697 € all’anno nelle università pubbliche (2025/26; all’ULisboa lo stesso importo nel 2026/27); extra UE (studenti internazionali): tasse fissate dall’università, per esempio 1.500–18.000 € all’anno all’ULisboa (2026/27) |
| Regno Unito | studenti internazionali (compresi i cittadini UE): stabilite dall’università, per esempio UCL 44.400 £ all’anno (2027/28); home fee status in Inghilterra: max. 9.790 £ (2026/27) |
| Repubblica Ceca | gratuito in ceco nelle università pubbliche (per qualsiasi nazionalità); in inglese per esempio all’Università Carlo 40–30.620 € all’anno (2026) |
| Romania | posti finanziati dallo Stato gratuiti; posti a pagamento di solito 2.000–10.000 € all’anno (2026); extra UE: in media 2.000–5.000 € all’anno |
| Serbia | fissate dall’istituto; per esempio all’Università di Belgrado (ETF): 2.000–3.000 € all’anno per gli studenti stranieri, compresi i cittadini UE (2025/26) |
| Slovacchia | gratuito per i corsi a tempo pieno in slovacco nelle università pubbliche, qualunque sia la tua cittadinanza; in inglese 500–12.200 € all’anno (2026) |
| Slovenia | gratuito per i cittadini UE nei corsi a tempo pieno finanziati con fondi pubblici; extra UE: di solito 2.000–11.000 € (bachelor) o 2.000–15.000 € (master) all’anno (2026/27) |
| Spagna | in media 11,95–19,29 € per credito ECTS nelle università pubbliche, a seconda della regione (2024/25); extra UE: chi non ha la residenza in Spagna spesso paga di più, per esempio 113,71–136,44 € per credito alla UC3M (2026/27) |
| Svezia | gratuito per i cittadini UE/SEE e svizzeri, senza tassa di candidatura; extra UE: 900 SEK di tassa di candidatura e 80.000–295.000 SEK all’anno (2026) |
| Svizzera | la fissa ogni istituto, uguale per gli studenti UE ed extra UE, per esempio ETH di Zurigo 2.190 CHF, UNIL 500 CHF a semestre per gli studenti internazionali (2026/27) |
| Turchia | stabilite da ogni università; per esempio METU (Ankara): 800–1.200 USD a semestre per gli studenti internazionali (2026/27) |
| Ungheria | gratuito sui posti finanziati dallo Stato (corsi in ungherese; cittadini UE/SEE); negli altri casi la tassa la fissa l’università; extra UE: posti a pagamento o Stipendium Hungaricum (2026) |
Fonti: Commissione europea – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, portali nazionali ufficiali e autorità competenti per lo studio e il soggiorno, Eurodesk, enic-naric.net, studiareineuropa.eu. Aggiornato: settembre 2026.