
| Paese | Popolazione (milioni) | Superficie (km2) | Lingua ufficiale | Valuta | Prefisso telefonico | Utenti di Internet (milioni) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 9,2 (2025) | 83879 | tedesco | euro (dal 1° gennaio 1999) | +43 | 6,6 (2025) |
| Belgio | 11,9 (2025) | 30689 | olandese, francese, tedesco | euro (dal 1° gennaio 1999) | +32 | 8,4 (2025) |
| Bulgaria | 6,4 (2025) | 110994 | bulgaro | euro (dal 1° gennaio 2026) | +359 | 4,2 (2025) |
| Cipro | 0,98 (2025) | 9251 | greco, turco | euro (dal 1° gennaio 2008) | +357 | 0,7 (2025) |
| Croazia | 3,9 (2025) | 56594 | croato | euro (dal 1° gennaio 2023) | +385 | 2,5 (2025) |
| Danimarca | 6,0 (2025) | 43094 | danese | corona danese (DKK) | +45 | 4,4 (2025) |
| Estonia | 1,4 (2025) | 45335 | estone | euro (dal 1° gennaio 2011) | +372 | 1,0 (2025) |
| Finlandia | 5,6 (2025) | 338455 | finlandese, svedese | euro (dal 1° gennaio 1999) | +358 | 4,0 (2025) |
| Francia | 68,9 (2025) | 632702 | francese | euro (dal 1° gennaio 1999) | +33 | 46,7 (2025) |
| Germania | 83,6 (2025) | 357022 | tedesco | euro (dal 1° gennaio 1999) | +49 | 58,6 (2025) |
| Grecia | 10,4 (2025) | 131957 | greco | euro (dal 1° gennaio 2001) | +30 | 6,9 (2025) |
| Irlanda | 5,4 (2025) | 70273 | irlandese, inglese | euro (dal 1° gennaio 1999) | +353 | 4,0 (2025) |
| Islanda | 0,39 (2025) | 103125 | islandese | corona islandese (ISK) | +354 | |
| Italia | 58,9 (2025) | 301340 | italiano | euro (dal 1° gennaio 1999) | +39 | 39,5 (2025) |
| Lettonia | 1,9 (2025) | 64589 | lettone | euro (dal 1° gennaio 2014) | +371 | 1,3 (2025) |
| Liechtenstein | 0,041 (2025) | 160,5 | tedesco | franco svizzero (CHF) | +423 | |
| Lituania | 2,9 (2025) | 65300 | lituano | euro (dal 1° gennaio 2015) | +370 | 1,9 (2025) |
| Lussemburgo | 0,68 (2025) | 2586 | lussemburghese, francese, tedesco | euro (dal 1° gennaio 1999) | +352 | 0,5 (2025) |
| Macedonia del Nord | 1,8 (2025) | 25436 | macedone, albanese | denaro macedone (MKD) | +389 | 1,3 (2025) |
| Malta | 0,57 (2025) | 316 | maltese, inglese | euro (dal 1° gennaio 2008) | +356 | 0,4 (2025) |
| Norvegia | 5,6 (2025) | 385207 | norvegese, sami | corona norvegese (NOK) | +47 | 4,1 (2025) |
| Paesi Bassi | 18,0 (2025) | 41865 | olandese | euro (dal 1° gennaio 1999) | +31 | 13,3 (2025) |
| Polonia | 36,5 (2025) | 313933 | polacco | zloty polacco (PLN) | +48 | 24,8 (2025) |
| Portogallo | 10,7 (2025) | 92225 | portoghese (a livello regionale è riconosciuto anche il mirandese) | euro (dal 1° gennaio 1999) | +351 | 7,2 (2025) |
| Regno Unito | 69,3 (2024) | 244820 | inglese | sterlina (GBP) | +44 | |
| Repubblica Ceca | 10,9 (2025) | 78871 | ceco | corona ceca (CZK) | +420 | 7,6 (2025) |
| Romania | 19,0 (2025) | 238397 | romeno | leu romeno (RON) | +40 | 13,3 (2025) |
| Serbia | 6,6 (2025) | 77589 | serbo | dinaro serbo (RSD) | +381 | 4,5 (2025) |
| Slovacchia | 5,4 (2025) | 49035 | slovacco | euro (dal 1° gennaio 2009) | +421 | 3,8 (2025) |
| Slovenia | 2,1 (2025) | 20273 | sloveno | euro (dal 1° gennaio 2007) | +386 | 1,5 (2025) |
| Spagna | 49,1 (2025) | 506030 | spagnolo; coufficiali in alcune regioni: catalano, valenciano, galiziano, basco, aranese | euro (dal 1° gennaio 1999) | +34 | 35,9 (2025) |
| Svezia | 10,6 (2025) | 450295 | svedese | corona svedese (SEK) | +46 | 7,4 (2025) |
| Svizzera | 9,1 (2025) | 41291 | tedesco, francese, italiano, romancio | franco svizzero (CHF) | +41 | 6,7 (2025) |
| Turchia | 85,7 (2025) | 783562 | turco | lira turca (TRY) | +90 | 56,7 (2025) |
| Ungheria | 9,5 (2025) | 93030 | ungherese | fiorino ungherese (HUF) | +36 | 6,7 (2025) |
Fonti: Commissione europea – Study in Europe (education.ec.europa.eu/study-in-europe), Eurostat, portali nazionali ufficiali e autorità competenti per lo studio e il soggiorno, Eurodesk, enic-naric.net, studiareineuropa.eu. Aggiornato: settembre 2026.